WD-M3 Sima felület
Sima felület
Króm-karbid fedőlemez
ELŐNY:
* Sima felület, egyetlen menetből álló átfedés, nincsenek felületi hegesztési varratok
* Egyenletes mikroszerkezet és keménység egészen az olvadási vonalig
* Alacsony súrlódási együttható
* Kiváló kopás- és ütésálló tulajdonságok
* Üzemi hőmérséklet <600℃
* Opcionális egyedi, nem mágneses bevonattal
* Kapható mart és előpolírozott felülettel
TIPIKUSMŰSZAKI SZABVÁNY
| Fokozat | Kémiai összetétel | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0–5,0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0–5,0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Alapvető elemek | WD-M3 | WD-M7 |
| Alapanyag | Q235B | Q235B |
| Fő ötvözet kemény fázis | Króm-karbid | Króm-karbid + Kompozit keményfém |
| Elsődleges keményfém térfogat (%) | >37 | >37 |
| HV-vel meghatározott rétegkeménység (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Gumikerék kopásvizsgálata száraz homokkal (g) | <0,15 g | <0,14 g |
| Ütésállósági kopásvizsgálat (g) | <0,10 g | <0,08 g |
| Standard vastagság (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Standard lemezméret (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Ajánlott alkalmazás | Gyakori kopás | Extrém kopás |


